Chery Tiggo 4кроссоверСравнение комплектаций
Chery Tiggo 4кроссовер | |
---|---|
Line | |
1 999 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1498 см³ |
Мощность (л/с) | 147 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 108 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 210 / 1750-4000 |
Трансмиссия | 5MT |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 32 см |
Ширина кузова | 1 м 83 см |
Высота кузова | 1 м 65 см |
Колесная база (мм) | 2610 мм |
Снаряженная масса (кг) | 1379 кг |
Полная масса (кг) | 1701 кг |
Объем багажника (л) | 340-1100 л |
Клиренс | 19 см |
Объем топливного бака (л) | 51 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 9.3 / 6.3 / 7.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 13.09 сек |
Экологический класс | Евро 5 |
Транспортный налог | 2 205 руб. |
ДИЗАЙН | |
Алюминиевые литые диски | 16" |
Светодиодные фары основного света | • |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | • |
Светодиодные задние фонари | • |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Эра Глонасс | • |
Задние датчики парковки | • |
Камера заднего вида | • |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | • |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | • |
Подушки безопасности | 2 подушки |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • |
Напоминание о непристегнутом ремне водителя | • |
Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | • |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | • |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | • |
Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | • |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | • |
Задний стеклоочиститель | • |
Уменьшенное запасное колесо | • |
Автоматическое запирание дверей на скорости | • |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Центральный замок с дистанционным управлением | • |
Дистанционное управление открытием двери багажника | • |
Круиз-контроль | • |
Электрический усилитель рулевого управления | • |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | • |
КОМФОРТ | |
Обогрев передних сидений | без спинки |
Обогрев рулевого колеса | • |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | • |
Обогрев лобового стекла | • |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | • |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | • |
Цвет отделки интерьера | Черный |
Водительское сиденье | с мех. регулировкой в 6-ти направлениях |
Пассажирское сиденье | с мех.регулировкой в 4-х направлениях |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | • |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | • |
Кондиционер | • |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | • |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | • |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | • |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | • |
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | |
Динамики | 4 динамика |
Apple CarPlay / Android Auto | • |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади | • |
Экран борткомпьютера 3.5" | • |
Экран мультимедиа 10.25" | • |