JAC JS3кроссоверСравнение комплектаций
JAC JS3кроссовер | |
---|---|
Luxe MT | |
1 889 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1590 см³ |
Мощность (л/с) | 109 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 80 / 6000 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 150 / 3500-4500 |
Трансмиссия | 6MT |
Коробка передач | механика |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 48 см |
Ширина кузова | 2 м 09 см |
Высота кузова | 1 м 61 см |
Колесная база (мм) | 2560 мм |
Снаряженная масса (кг) | 1275 кг |
Полная масса (кг) | 1650 кг |
Объем багажника (л) | 600 л |
Клиренс | 15.5 см |
Объем топливного бака (л) | 45 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | - / сек |
Экологический класс | Евро 5 |
Транспортный налог | 1 635 руб. |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Размер шин | • |
Размер запасного колеса (стальной диск) | • |
Рейлинги | • |
Антенна "Акулий плавник" | • |
Галогеновые лампы ближнего света | • |
Дневные ходовые огни (LED) | • |
Задняя противотуманная фара | • |
Освещение в багажнике | • |
Электрорегулировка фар по высоте | • |
Электрорегулировка боковых зеркал | • |
Датчик света | • |
Функция "Проводи меня домой" | • |
Закрытие всех окон одним касанием | • |
Дистанционное открытие/закрытие окон | • |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | • |
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | • |
Задний дворник | • |
Шумоизоляция капота | • |
ИНТЕРЬЕР | |
Цвет обивки салона | черный |
Механический стояночный тормоз | • |
Электроусилитель рулевого управления | • |
Солнцезащитные козырьки с освещением | • |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте | • |
Регулировка яркости приборной панели | • |
Климат-контроль | • |
Обивка сидений | экокожа |
Механическая регулировка пассажирского и водительского сидения в 4-х направлениях | • |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | • |
Передний подлокотник | • |
Задний подлокотник | • |
МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |
Радио | • |
Медиасистема MP5 | • |
Bluetooth | • |
Передний разьем USB | • |
Передний разъем 12V / Прикуриватель | • |
Круиз-контроль | • |
Динамики | 6 |
USB для пассажиров переднего и заднего ряда | • |
Задние датчики парковки (3) | • |
Камера заднего вида | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
TPMS - мониторинг давления в шинах | • |
Регулировка ремня безопасности по высоте | • |
Крепления ISOFIX | • |
Иммобилайзер | • |
ABS - антиблокировочная система | • |
ESC - электронная система контроля устойчивости автомобиля | • |
HBA - вспомогательная система торможения | • |
HAC - помощь при старте в гору | • |
ВОS - система блокировки тормозов | • |
Трехточечный ремень безопасности задних сидений | • |
EBD - система распределения тормозных усилий | • |