Kaiyi E5седанСравнение комплектаций
Kaiyi E5седан | |
---|---|
Standard | |
1 225 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 1498 см³ |
Мощность (л/с) | 147 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 108 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 210 / 1750-4000 |
Трансмиссия | MT |
Коробка передач | механика |
Тип привода | 2WD |
Длина кузова | 4 м 67 см |
Ширина кузова | 1 м 82 см |
Высота кузова | 1 м 48 см |
Объем багажника (л) | 450 л |
Клиренс | 16.5 см |
Объем топливного бака (л) | 50 л |
Тип топлива | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / - / 6.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 9.8 сек |
Транспортный налог | 2 205 руб. |
ОПТИКА | |
Галогеновые фары головного света | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • |
Светодиодные задние фонари | • |
Электропривод корректора фар головного света | • |
Функция фар головного света "Follow me home" | • |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Диски | 16" легкосплавные колёсные диски |
Два патрубка выхлопной системы | • |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Мультимедиа системы | 10.25" дисплей мультимедиа системы |
Коммуникационная система Bluetooth© | • |
Аудиосистема с 4 динамиками | • |
Два USB-разъёма спереди | • |
Один USB-разъём сзади | • |
Розетка 12V | • |
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
Усилитель экстренного торможения (BA) | • |
Система курсовой устойчивости (ESP) | • |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | • |
Функция Auto Hold стояночного тормоза | • |
Система помощи при подъёме по склону (HHC) | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • |
СИДЕНЬЯ | |
Тканевая обивка сидений | • |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | • |
Подогрев передних сидений | • |
Спинка заднего дивана, складываемая в пропорции 40/60 | • |
Передний подлокотник | • |
ОБЗОР И ПАРКОВКА | |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | • |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | • |
Задние датчики парковки | • |
Камера заднего вида с динамической разметкой | • |
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • |
"Детский замок" задних дверей | • |
ПРОТИВОУГОННЫЕ ФУНКЦИИ | |
Сигнализация | • |
Иммобилайзер | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • |
Дистанционное отпирание багажника | • |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя | • |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | • |
3.5" монохромный дисплей приборной панели | • |
Передние и задние электростеклоподъёмники | • |
Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | • |
КЛИМАТ | |
Кондиционер с электронным управлением | • |
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО | |
Регулировка рулевой колонки | • |